ビッグテック・インターネット業界の財務指標(米国株)
株価基準日 2026-08-12 / 財務は直近12ヶ月(TTM)または直近年次(FY)/ 時価総額の単位は十億ドル
| # | 企業 | ティッカー | 時価総額 | PER | PSR | PBR | 営業利益率(%) | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 4,498.8 | 34.9 | 9.6 | 41.8 | 33.2 | TTM |
| 2 | Alphabet | GOOGL | 4,372.5 | 17.9 | 9.8 | 6.8 | 33.1 | TTM |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3,757.8 | 28.1 | 11.3 | 8.5 | 46.8 | FY |
| 4 | Amazon | AMZN | 2,999.6 | 22.2 | 3.9 | 5.4 | 12.1 | TTM |
| 5 | Meta | META | 1,526.6 | 22.4 | 6.7 | 5.8 | 38.1 | TTM |
| 6 | Netflix | NFLX | 317.7 | 23.3 | 6.6 | 10.5 | 29.7 | TTM |
| 7 | Booking Holdings | BKNG | 160.0 | — | 5.7 | — | 32.9 | TTM |
| 8 | Uber | UBER | 159.4 | 16.6 | 2.9 | 5.8 | 12.1 | TTM |
| 9 | Airbnb | ABNB | 110.3 | 41.0 | 8.4 | 14.1 | 20.8 | TTM |
| 10 | DoorDash | DASH | 92.2 | 109.6 | 5.8 | 9.3 | 4.5 | TTM |
| 11 | eBay | EBAY | 47.9 | 21.6 | 4.0 | 10.3 | 20.5 | TTM |
| 12 | Expedia | EXPE | 35.9 | 17.7 | 2.3 | 29.7 | 16.0 | TTM |
| 13 | RDDT | 32.1 | 36.8 | 11.5 | 9.8 | 28.2 | TTM | |
| 14 | The Trade Desk | TTD | 6.3 | 15.5 | 2.1 | 2.4 | 19.6 | TTM |
| 15 | PINS | 3.1 | 12.5 | 0.7 | 1.1 | 4.9 | TTM |
グラフで見る
PER(倍)
営業利益率(%)
業界水準(平均・中央値)
| 指標 | 単純平均 | 中央値 | 有効社数 |
|---|---|---|---|
| PER(倍) | 30.0 | 22.3 | 14 / 15 |
| PSR(倍) | 6.1 | 5.8 | 15 / 15 |
| PBR(倍) | 11.5 | 8.9 | 14 / 15 |
| 営業利益率(%) | 23.5 | 20.8 | 15 / 15 |
| 時価総額(十億ドル) | 1,208.0 | 159.4 | 15 / 15 |
読み取れること
- PERが算出できない銘柄が1社あります(Booking Holdings)。赤字またはデータ欠損が理由で、利益ベースの指標だけでは業界全体を比較できません。
- PERは平均30.0倍、中央値22.3倍と近く、業界内の利益評価は比較的そろっています。
- PSRは二極化しています。上位3社(Reddit、Microsoft、Alphabet)の平均10.9倍に対し、下位3社(Expedia、The Trade Desk、Pinterest)は平均1.7倍と約6.4倍の開きがあります。同じ業界でも市場が織り込む成長期待がまったく異なることを示します。
- PBRが20倍を超える銘柄が2社あります。自社株買いや株式報酬で自己資本が薄い企業では、PBRは割高さより資本構成を映すため、この業界での解釈には注意が必要です。
- 営業利益率はDoorDashの4.5%からMicrosoftの46.8%まで約42ポイントの幅があります。
- 売上成長率+営業利益率が40を超えたのは12/15社です:Reddit(148)、Meta(82)、Alphabet(70)、Microsoft(65)。成長と利益を両立できている企業を絞り込む目安になります。
- 時価総額は上位3社で全体の70%を占めます。少数の企業に評価が集中しており、指数や平均値はこの数社の動きに強く影響されます。