業界間バリュエーション比較(中央値)
株価基準日 2026-08-12 / 各業界の主要銘柄(時価総額上位)の中央値
| 業界 | PER(倍) | PSR(倍) | PBR(倍) | 営業利益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 半導体 | 52.8 | 16.5 | 14.2 | 30.5 |
| SaaS・クラウドソフト | 36.8 | 8.9 | 11.3 | 10.4 |
| ビッグテック・インターネット | 22.3 | 5.8 | 8.9 | 20.8 |
| 製薬・バイオ | 30.0 | 5.4 | 7.0 | 24.1 |
| 自動車・EV | 35.0 | 1.1 | 2.0 | 3.7 |
PER・PSRが高い業界ほど、市場が将来の成長を織り込んでいることを意味します。 ただし業界ごとに会計構造が異なるため、異業種間の単純比較は目安としてご覧ください。 各業界の詳細は業界名のリンクから確認できます。